專業進階課程
「現有3D設計工具與BIM軟體的連結與延伸應用」講座
| 課程編號: | A119040 | 承辦單位: | 學術委員會+教育推廣中心 |
|---|---|---|---|
| 上課日期: | 2019-11-20 | 上課地點: | 本會會議室 |
| 上課時間: | 下午2:20 | ||
| 第 一 堂: | 現有3D建模軟體 & BIM軟體的差異與銜接 | ||
| 師資: | 幾何資訊有限公司 郭仲舜 講師 | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 二 堂: | ARCHLine.XP BIM 3D中文版設 | ||
| 師資: | 幾何資訊有限公司 郭仲舜 講師 | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 三 堂: | ARCHLine.XP 操作與功能示範 | ||
| 師資: | 幾何資訊有限公司 湯裕民 講師 | ||
| 時數:0 積分:0 | |||
| 第 四 堂: | 簡報與競圖的得力夥伴:ARCHLine.XP | ||
| 師資: | 幾何資訊有限公司 湯裕民 講師 | ||
| 時數:0 積分:0 | |||
| 學分總計: | 總數:2 總分:20 | ||
| 報名方式: | |||
| 相關檔案: | 檔案下載 | ||
| 相關網址: | |||
| 相關圖片: | |||
| 備註: | 參加對象:本會會員、事務所人員 | ||

