會員輪值表


輪值時間:星期一至星期五 PM 2:00~4:00


113年12月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1131202 (星期一) 1405 莊清河 830 黃正雄 第四輪
1131203 (星期二) 1611 陳銘良 605 曾啟川  
1131204 (星期三) 398 鄭欽太 552 鄭立倫  
1131205 (星期四) 1261 林建宏 1602 陳永定  
1131206 (星期五) 1411 顏宗信 913 傅兆維  
1131209 (星期一) 1119 蘇憲訓 1029 盧穩任  
1131210 (星期二) 1570 陳顯測 1679 李季岡  
1131211 (星期三) 676 林文徹 943 吳玉祥  
1131212 (星期四) 1371 郭炳宏 389 鄭洲楠  
1131213 (星期五) 1492 黃為臻 1282 謝明哲  
1131216 (星期一) 498 黃元璋 1086 蘇文翁  
1131217 (星期二) 1166 黃秀文 471 魏成富  
1131218 (星期三) 80 廖隆基 989 陳旭彥  
1131219 (星期四) 95 吳坤良 1591 鄭雅惠  
1131220 (星期五) 1576 陳勇憲 376 薛明福  
1131223 (星期一) 1605 沈岑駿 236 黃明鋕  
1131224 (星期二) 462 黃福山 1112 陳以勒  
1131225 (星期三) 1019 張甡壽 950 陳昇章  
1131226 (星期四) 1005 林清進 42 盧吉太  
1131227 (星期五) 1152 李永欣 77 關慶結  
1131230 (星期一) 1601 邱建銘 815 鄭金松  
1131231 (星期二) 611 梁志強 1337 蔡明璋  


114年1月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140102 (星期四) 95 吳坤良 580 方奕傑 第一輪
1140103 (星期五) 1549 龔天發 1049 林愷歆  
1140106 (星期一) 1119 蘇憲訓 1197 蔡智充  
1140107 (星期二) 1675 蘇國城 1540 王敏州  
1140108 (星期三) 397 蘇隆熙 1146 王家杰  
1140109 (星期四) 59 蘇榮宗 567 王洪鉞  
1140110 (星期五) 260 蘇啟東 356 王憲森  
1140113 (星期一) 987 蘇有德 1211 朱國銘  
1140114 (星期二) 692 吳文献 471 魏成富  
1140115 (星期三) 77 關慶結 943 吳玉祥  
1140116 (星期四) 523 羅必達 1407 吳佳政  
1140117 (星期五) 1145 呂建利 1411 顏宗信  
1140120 (星期一) 1282 謝明哲 1217 吳明益  
1140121 (星期二) 1348 吳淑芬 376 薛明福  
1140122 (星期三) 春節暫停掛號
1140123 (星期四) 春節暫停掛號
1140124 (星期五) 春節暫停掛號


114年2月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140203 (星期一) 288 賴平順 1152 李永欣  
1140204 (星期二) 83 李三慶 1591 鄭雅惠  
1140205 (星期三) 1029 盧穩任 1026 李永祺  
1140206 (星期四) 1679 李季岡 42 盧吉太  
1140207 (星期五) 1570 鄭欽太 98 周光宙  
1140208 (星期六) 1605 沈岑駿 389 鄭洲楠 補上班-春節連假
1140210 (星期一) 552 鄭立倫 1462 洪國禎  
1140211 (星期二) 676 林文徹 492 鄭正欽  
1140212 (星期三) 815 鄭金松 1261 林建宏  
1140213 (星期四) 68 蔡蔗宏 1316 林建宏  
1140214 (星期五) 1190 林存城 1292 鄭文生  
1140217 (星期一) 28 蔡博安 1601 邱建銘  
1140218 (星期二) 65 林淯柱 546 楊瑞昌  
1140219 (星期三) 1529 廖慧萍 105 柯燿聰  
1140220 (星期四) 1572 林福原 80 廖隆基  
1140221 (星期五) 1488 楊傑焜 70 洪文井  
1140224 (星期一) 1569 洪啟勝 460 黃連進  
1140225 (星期二) 1389 楊捷名 937 高修一  
1140226 (星期三) 1313 洪麗珠 1097 傅鎮貴  
1140227 (星期四) 462 黃福山 712 張石楚  


114年3月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140303 (星期一) 1107 黃振祥 1548 康琮斌  
1140304 (星期二) 1019 張甡壽 1533 黃重魁  
1140305 (星期三) 1405 莊清河 1123 張偉明  
1140306 (星期四) 1492 黃為臻 1526 梁貴堡  
1140307 (星期五) 332 張瑞芳 1112 陳以勒  
1140310 (星期一) 613 陳永棠 611 梁志強  
1140311 (星期二) 747 莊景芳 921 郭益廷  
1140312 (星期三) 542 許志義 697 黃冠勳  
1140313 (星期四) 236 黃明鋕 950 陳昇章  
1140314 (星期五) 269 許輝隆 498 黃元璋  
1140317 (星期一) 1166 黃秀文 448 陳奎宏  
1140318 (星期二) 830 黃正雄 1576 陳勇憲  
1140319 (星期三) 1371 郭炳宏 1315 曾亮  
1140320 (星期四) 989 陳旭彥 338 陳致榮  
1140321 (星期五) 599 黃元亨 1602 陳永定  
1140324 (星期一) 41 陳聰凱 1363 陳炳臣  
1140325 (星期二) 1098 曾柏元 642 王政吉  
1140326 (星期三) 409 陳啓中 605 曾啟川  
1140327 (星期四) 906 陳慶龍 398 陳顯測  
1140328 (星期五) 暫停會務-會員大會
1140331 (星期一) 913 傅兆維 1263 柳啟琳  


114年4月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140401 (星期二) 293 蔡瑞益 1617 陳子宏  
1140402 (星期三) 1086 蘇文翁 1571 潘怡如  
1140407 (星期一) 1546 李建勳 1236 劉昭宏  
1140408 (星期二) 1269 黃仁盈 858 王漢瑞  
1140409 (星期三) 431 張瑞霖 1652 陳頡笙  
1140410 (星期四) 1005 林清進 1352 郭正一  
1140411 (星期五) 390 戴曄 1337 蔡明璋  
1140414 (星期一) 550 葉原宗 660 陳加全  
1140415 (星期二) 95 吳坤良 580 方奕傑 第二輪
1140416 (星期三) 1549 龔天發 1049 林愷歆  
1140417 (星期四) 1119 蘇憲訓 1197 蔡智充  
1140418 (星期五) 1675 蘇國城 1540 王敏州  
1140421 (星期一) 397 蘇隆熙 1146 王家杰  
1140422 (星期二) 59 蘇榮宗 567 王洪鉞  
1140423 (星期三) 260 蘇啟東 356 王憲森  
1140424 (星期四) 987 蘇有德 1211 朱國銘  
1140425 (星期五) 692 吳文献 471 魏成富  
1140428 (星期一) 77 關慶結 943 吳玉祥  
1140429 (星期二) 523 羅必達 1407 吳佳政  
1140430 (星期三) 1145 呂建利 1411 顏宗信  


114年5月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140501 (星期四) 1282 謝明哲 1217 吳明益  
1140502 (星期五) 1348 吳淑芬 376 薛明福  
1140505 (星期一) 288 賴平順 1152 李永欣  
1140506 (星期二) 83 李三慶 1591 鄭雅惠  
1140507 (星期三) 1029 盧穩任 1026 李永祺  
1140508 (星期四) 1679 李季岡 42 盧吉太  
1140509 (星期五) 1570 鄭欽太 98 周光宙  
1140512 (星期一) 1605 沈岑駿 389 鄭洲楠  
1140513 (星期二) 552 鄭立倫 1462 洪國禎  
1140514 (星期三) 676 林文徹 492 鄭正欽  
1140515 (星期四) 815 鄭金松 1261 林建宏  
1140516 (星期五) 68 蔡蔗宏 1316 林建宏  
1140519 (星期一) 1190 林存城 1292 鄭文生  
1140520 (星期二) 28 蔡博安 1601 邱建銘  
1140521 (星期三) 65 林淯柱 546 楊瑞昌  
1140522 (星期四) 1529 廖慧萍 105 柯燿聰  
1140523 (星期五) 1572 林福原 80 廖隆基  
1140526 (星期一) 1488 楊傑焜 70 洪文井  
1140527 (星期二) 1569 洪啟勝 460 黃連進  
1140528 (星期三) 1389 楊捷名 937 高修一  
1140529 (星期四) 1313 洪麗珠 1097 傅鎮貴  


114年6月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140602 (星期一) 462 黃福山 712 張石楚  
1140603 (星期二) 1107 黃振祥 1548 康琮斌  
1140604 (星期三) 1019 張甡壽 1533 黃重魁  
1140605 (星期四) 1405 莊清河 1123 張偉明  
1140606 (星期五) 1492 黃為臻 1526 梁貴堡  
1140609 (星期一) 332 張瑞芳 1112 陳以勒  
1140610 (星期二) 613 陳永棠 611 梁志強  
1140611 (星期三) 747 莊景芳 921 郭益廷  
1140612 (星期四) 542 許志義 697 黃冠勳  
1140613 (星期五) 236 黃明鋕 950 陳昇章  
1140616 (星期一) 269 許輝隆 498 黃元璋  
1140617 (星期二) 1166 黃秀文 448 陳奎宏  
1140618 (星期三) 830 黃正雄 1576 陳勇憲  
1140619 (星期四) 1371 郭炳宏 1315 曾亮  
1140620 (星期五) 989 陳旭彥 338 陳致榮  
1140623 (星期一) 599 黃元亨 1602 陳永定  
1140624 (星期二) 41 陳聰凱 1363 陳炳臣  
1140625 (星期三) 1098 曾柏元 642 王政吉  
1140626 (星期四) 409 陳啓中 605 曾啟川  
1140627 (星期五) 906 陳慶龍 398 陳顯測  
1140630 (星期一) 913 傅兆維 1263 柳啟琳  


114年7月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140701 (星期二) 293 蔡瑞益 1617 陳子宏  
1140702 (星期三) 1086 蘇文翁 1571 潘怡如  
1140703 (星期四) 1546 李建勳 1236 劉昭宏  
1140704 (星期五) 1269 黃仁盈 858 王漢瑞  
1140707 (星期一) 431 張瑞霖 1652 陳頡笙  
1140708 (星期二) 1005 林清進 1352 郭正一  
1140709 (星期三) 390 戴曄 1337 蔡明璋  
1140710 (星期四) 550 葉原宗 660 陳加全  
1140711 (星期五) 95 吳坤良 580 方奕傑 第三輪
1140714 (星期一) 1549 龔天發 1049 林愷歆  
1140715 (星期二) 1119 蘇憲訓 1197 蔡智充  
1140716 (星期三) 1675 蘇國城 1540 王敏州  
1140717 (星期四) 397 蘇隆熙 1146 王家杰  
1140718 (星期五) 59 蘇榮宗 567 王洪鉞  
1140721 (星期一) 260 蘇啟東 356 王憲森  
1140722 (星期二) 987 蘇有德 1211 朱國銘  
1140723 (星期三) 692 吳文献 471 魏成富  
1140724 (星期四) 77 關慶結 943 吳玉祥  
1140725 (星期五) 523 羅必達 1407 吳佳政  
1140728 (星期一) 1145 呂建利 1411 顏宗信  
1140729 (星期二) 1282 謝明哲 1217 吳明益  
1140730 (星期三) 1348 吳淑芬 376 薛明福  
1140731 (星期四) 288 賴平順 1152 李永欣  


114年8月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140801 (星期五) 83 李三慶 1591 鄭雅惠  
1140804 (星期一) 1029 盧穩任 1026 李永祺  
1140805 (星期二) 1679 李季岡 42 盧吉太  
1140806 (星期三) 1570 鄭欽太 98 周光宙  
1140807 (星期四) 1605 沈岑駿 389 鄭洲楠  
1140808 (星期五) 552 鄭立倫 1462 洪國禎  
1140811 (星期一) 676 林文徹 492 鄭正欽  
1140812 (星期二) 815 鄭金松 1261 林建宏  
1140813 (星期三) 68 蔡蔗宏 1316 林建宏  
1140814 (星期四) 1190 林存城 1292 鄭文生  
1140815 (星期五) 28 蔡博安 1601 邱建銘  
1140818 (星期一) 65 林淯柱 546 楊瑞昌  
1140819 (星期二) 1529 廖慧萍 105 柯燿聰  
1140820 (星期三) 1572 林福原 80 廖隆基  
1140821 (星期四) 1488 楊傑焜 70 洪文井  
1140822 (星期五) 1569 洪啟勝 460 黃連進  
1140825 (星期一) 1389 楊捷名 937 高修一  
1140826 (星期二) 1313 洪麗珠 1097 傅鎮貴  
1140827 (星期三) 462 黃福山 712 張石楚  
1140828 (星期四) 1107 黃振祥 1548 康琮斌  
1140829 (星期五) 1019 張甡壽 1533 黃重魁  


114年9月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1140901 (星期一) 1405 莊清河 1123 張偉明  
1140902 (星期二) 1492 黃為臻 1526 梁貴堡  
1140903 (星期三) 332 張瑞芳 1112 陳以勒  
1140904 (星期四) 613 陳永棠 611 梁志強  
1140905 (星期五) 747 莊景芳 921 郭益廷  
1140908 (星期一) 542 許志義 697 黃冠勳  
1140909 (星期二) 236 黃明鋕 950 陳昇章  
1140910 (星期三) 269 許輝隆 498 黃元璋  
1140911 (星期四) 1166 黃秀文 448 陳奎宏  
1140912 (星期五) 830 黃正雄 1576 陳勇憲  
1140915 (星期一) 1371 郭炳宏 1315 曾亮  
1140916 (星期二) 989 陳旭彥 338 陳致榮  
1140917 (星期三) 599 黃元亨 1602 陳永定  
1140918 (星期四) 41 陳聰凱 1363 陳炳臣  
1140919 (星期五) 1098 曾柏元 642 王政吉  
1140922 (星期一) 409 陳啓中 605 曾啟川  
1140923 (星期二) 906 陳慶龍 398 陳顯測  
1140924 (星期三) 913 傅兆維 1263 柳啟琳  
1140925 (星期四) 293 蔡瑞益 1617 陳子宏  
1140926 (星期五) 1086 蘇文翁 1571 潘怡如  
1140929 (星期一) 1546 李建勳 1236 劉昭宏  
1140930 (星期二) 1269 黃仁盈 858 王漢瑞  


114年10月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1141003 (星期五) 390 戴曄 1337 蔡明璋  
1141007 (星期二) 550 葉原宗 660 陳加全  
1141008 (星期三) 95 吳坤良 580 方奕傑 第四輪
1141009 (星期四) 1549 龔天發 1049 林愷歆  
1141013 (星期一) 1119 蘇憲訓 1197 蔡智充  
1141014 (星期二) 1675 蘇國城 1540 王敏州  
1141015 (星期三) 397 蘇隆熙 1146 王家杰  
1141016 (星期四) 59 蘇榮宗 567 王洪鉞  
1141017 (星期五) 260 蘇啟東 356 王憲森  
1141020 (星期一) 987 蘇有德 1211 朱國銘  
1141021 (星期二) 692 吳文献 471 魏成富  
1141022 (星期三) 77 關慶結 943 吳玉祥  
1141023 (星期四) 523 羅必達 1407 吳佳政  
1141024 (星期五) 1145 呂建利 1411 顏宗信  
1141027 (星期一) 1282 謝明哲 1217 吳明益  
1141028 (星期二) 1348 吳淑芬 376 薛明福  
1141029 (星期三) 288 賴平順 1152 李永欣  
1141030 (星期四) 83 李三慶 1591 鄭雅惠  
1141031 (星期五) 1029 盧穩任 1026 李永祺  


114年11月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1141103 (星期一) 1679 李季岡 42 盧吉太  
1141104 (星期二) 1570 鄭欽太 98 周光宙  
1141105 (星期三) 1605 沈岑駿 389 鄭洲楠  
1141106 (星期四) 552 鄭立倫 1462 洪國禎  
1141107 (星期五) 676 林文徹 492 鄭正欽  
1141110 (星期一) 815 鄭金松 1261 林建宏  
1141111 (星期二) 68 蔡蔗宏 1316 林建宏  
1141114 (星期三) 28 蔡博安 1601 邱建銘  
1141113 (星期四) 1190 林存城 1292 鄭文生  
1141114 (星期五) 65 林淯柱 546 楊瑞昌  
1141117 (星期一) 1529 廖慧萍 105 柯燿聰  
1141118 (星期二) 1572 林福原 80 廖隆基  
1141119 (星期三) 1488 楊傑焜 70 洪文井  
1141120 (星期四) 1569 洪啟勝 460 黃連進  
1141121 (星期五) 1389 楊捷名 937 高修一  
1141124 (星期一) 1313 洪麗珠 1097 傅鎮貴  
1141125 (星期二) 462 黃福山 712 張石楚  
1141126 (星期三) 1107 黃振祥 1548 康琮斌  
1141127 (星期四) 1019 張甡壽 1533 黃重魁  
1141128 (星期五) 1405 莊清河 1123 張偉明  


114年12月份會員輪值表
輪值日期 編號 輪值建築師 編號 輪值建築師 備註
1141201 (星期一) 1492 黃為臻 1526 梁貴堡  
1141202 (星期二) 332 張瑞芳 1112 陳以勒  
1141203 (星期三) 613 陳永棠 611 梁志強  
1141204 (星期四) 747 莊景芳 921 郭益廷  
1141205 (星期五) 542 許志義 697 黃冠勳  
1141208 (星期一) 236 黃明鋕 950 陳昇章  
1141209 (星期二) 269 許輝隆 498 黃元璋  
1141210 (星期三) 1166 黃秀文 448 陳奎宏  
1141211 (星期四) 830 黃正雄 1576 陳勇憲  
1141212 (星期五) 1371 郭炳宏 1315 曾亮  
1141215 (星期一) 989 陳旭彥 338 陳致榮  
1141216 (星期二) 599 黃元亨 1602 陳永定  
1141217 (星期三) 41 陳聰凱 1363 陳炳臣  
1141218 (星期四) 1098 曾柏元 642 王政吉  
1141219 (星期五) 409 陳啓中 605 曾啟川  
1141222 (星期一) 906 陳慶龍 398 陳顯測  
1141223 (星期二) 913 傅兆維 1263 柳啟琳  
1141224 (星期三) 293 蔡瑞益 1617 陳子宏  
1141225 (星期四) 1086 蘇文翁 1571 潘怡如  
1141226 (星期五) 1546 李建勳 1236 劉昭宏  
1141229 (星期一) 1269 黃仁盈 858 王漢瑞  
1141230 (星期二) 431 張瑞霖 1652 陳頡笙  
1141231 (星期三) 1005 林清進 1352 郭正一