專業進階課程
電腦實務講座-「Navisworks—數位化建築工序排程與衝突檢查工具」
| 課程編號: | L113002 | 承辦單位: | 電腦多媒體聯誼社 |
|---|---|---|---|
| 上課日期: | 2013-12-12 | 上課地點: | 本會會議室 |
| 上課時間: | 下午2:00~5:20 | ||
| 第 一 堂: | Navisworks 介紹說明 | ||
| 師資: | 鄭傳璋先生(大塚資訊有限公司 BIM工程師) | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 二 堂: | Navisworks 應用實務 | ||
| 師資: | 鄭傳璋先生(大塚資訊有限公司 BIM工程師) | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 三 堂: | Navisworks 案例分享 | ||
| 師資: | 鄭傳璋先生(大塚資訊有限公司 BIM工程師) | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 學分總計: | 總數:3 總分:30 | ||
| 報名方式: | |||
| 相關檔案: | 檔案下載 | ||
| 相關網址: | |||
| 相關圖片: | |||
| 備註: | |||

