專業進階課程
資訊講座-建築師的AI工程管理入門與實務應用
| 課程編號: | A126027 | 承辦單位: | 資訊委員會 |
|---|---|---|---|
| 上課日期: | 2026-10-14 | 上課地點: | 本會大會議室 |
| 上課時間: | 下午2:00-5:00 | ||
| 第 一 堂: | 大哉問:AI 能幫我什麼?從工地資訊整理到風 | ||
| 師資: | 江肇偉建築師 | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 二 堂: | 大哉問2:AI 能幫我的建築師事務所什麼? | ||
| 師資: | 江肇偉建築師 EagleAI團隊 | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 第 三 堂: | AI工程管理ERP願景: 從單次紀錄,建立事 | ||
| 師資: | 江肇偉建築師 EagleAI團隊 + 其他建築師分享 | ||
| 時數:1 積分:10 | |||
| 學分總計: | 總數:3 總分:30 | ||
| 報名方式: | 線上報名 | ||
| 相關檔案: | 檔案下載 | ||
| 相關網址: | |||
| 相關圖片: | |||
| 備註: | |||

